Dolphin Diagnostic 3001
Passende Bürsten
PVC-Bürsten für raue Poolverkleidungen |
Combi-Bürsten für PVC-Folien und raue Keramikoberflächen, halbglatte Poolverkleidungen |
Wonder-Bürsten für glatte Fliesen/Poolverkleidungen |

- Dolphin Caddy: Ideal für Aufbewahrung und Handhabung
Selbst-diagnostische Reinigung für semi-kommerzielle Schwimmbäder
- Für öffentliche Schwimm- und Semiwettkampfbecken von bis zu 25 m Länge.
- Schrubbt, fegt, saugt und filtert den ganzen Pool in 12 Stunden.
- Selbst-programmierend für optimales Erfassen des ganzen mittelgroßen Pools.
- Erklettert die Beckenwände.
- Luftsensor für Becken mit strandähnlichem Einstieg.
- Grosse Filterfläche.
- Kabellänge: 30 m.
- Caddy für einfachen Transport und Aufbewahrung.
- Zusätzlicher Filterbeutel.
| Technische Daten | ||
| Berechnete Geschwindigkeit am Boden | 50 ft/min | 900 m/Std. |
| Berechnete Scan-Rate | 63 ft2/min | 350 m2/Std. |
| Ansaugvolumen (automatisch) | 65 gal/min | 18000 l/Std. |
| Filterbeutel | ||
| Filterfläche | 8,3 ft2 | 7.750 cm2 |
| Porosität | 50 Mikron – TÜV geprüft 90% effizient | |
| Motoreinheit | ||
| Leistungsaufnahme | 100 w | |
| Spannung | 24 V Gleichstrom | |
| Stromstärke | 3,5 A | |
| Wasserfestigkeit | IP 68 | |
| Stromversorgung | ||
| Eingang | 115/100/230 V Wechselstrom | |
| Ausgang | 28 V Gleichstrom | |
| Spezifischer Ausgang | 115 V Wechselstrom – 250 W | 230 V Wechselstrom – 150 W |
| Spritzwasserdicht | IP 64 | |
| Elektronischer Regler | ||
| Kontaktlose digitale Motorsteuerung | ||
| S.M.D. 40-Port Microcomputer | ||
| Selbst-programmierende kontrollierende Software | ||
| Arbeitszyklus: 12 Std. | ||
| Automatische Abschaltung | ||
| Abmessungen | ||
| Gewicht der Einheit (ohne Kabel) | 20,8 lb. | 9,4 kg |
| Länge des Kabels | 100 ft. | 30 m |
| Frachtgewicht | 61,6 lbs. | 28 kg |
| Verpackungsgröße | 23,5x19,6x19,6 in. | 60x50x50 cm |


